TABLA DE DATOS DE LAS FRANQUICIAS DEL SECTOR: Cosmética

A continuación se resumen los datos de las cadenas del sector de actividad.
Se adicionan todas las cadenas que han concedido franquicias en España, no sólo las que se encuentran en proceso de expansión.
Notas de aclaración:
La inversión captada es el total que se ha invertido en abrir el total de locales propios y franquiciados.

SectorNúm. Centros PropiosNúm. Centros FranquiciadosNúm. Total CentrosInversiónInversión CaptadaCanonLocal (m2)
Aloe Plus Lanzarote 0000 €0 €  
Aloestorecanarias 14518.030 €90.150 €6.010 € 
Alqvimia 3360 €0 €30.000 €150
Aromas Artesanales 2505217.950 €933.400 €0 €20
Aromas de Provenza 281029.800 €298.000 €6.000 €25
Avenida 18529214103.605 €22.171.470 €9.015 €150
Axati Flaires Cosmetics 05535.000 €175.000 €6.000 €25
Bicentín 07745.000 €315.000 € 30
BLACK COSMETICS 11223.000 €46.000 € 25
Bottega Verde 2333530.000 €1.050.000 €0 €30
California Dreaming 10139.999 €39.999 €13.900 €30
Campos de Aloe 2121429.000 €406.000 €  
Carey Cosmetics 00030.000 €0 € 50
Clarel 7502319810 €0 €  
Colours & Beauty 11152670.000 €1.820.000 €10.000 €35
Didier Lab 050050019.000 €9.500.000 € 20
DP Concept Store 0151534.950 €524.250 €  
Droguerías Hinojosa 30328.000 €84.000 €5.000 €60
Eclado MdSthetic 0000 €0 €  
EJOVE 1010 €0 €0 €0
Esencial Mediterráneo 9404942.000 €2.058.000 €6.010 €35
EXTENSIONmania 23244760.000 €2.820.000 €12.000 €25
Industrial beauty 0000 €0 €10.000 € 
Inspirazzione 15626.900 €161.400 €6.000 €30
It Style 00040.000 €0 €10.000 € 
Jabonalia 18910.000 €90.000 €0 €20
Jaromas 0393910.995 €428.805 € 15
Kanneh Bossem 0000 €0 €  
Korres 00080.000 €0 €10.000 € 
La Maison du Savon 0121230.000 €360.000 €6.000 €35
La Reina de Saba 14515.000 €75.000 €15.000 €15
Lavanda del Lago 5152030.000 €600.000 €12.000 €3
Lebioc 20236.315 €72.630 €11.000 €65
LUSH Handmade cosmetics 95009500 €0 €  
Make Me Up 10128.500 €28.500 €5.000 €35
Make Up Store 661213.000 €156.000 €13.000 €50
miaroma 2151718.900 €321.300 €0 €20
Nectar IS4U 10839380.000 €7.440.000 €12.010 €50
NUTRIKOSM 30100130500 €65.000 € 20
PB Cosmetics 2101235.000 €420.000 €5.000 €45
PEGADO A TI 10140.000 €40.000 € 50
Perfumisssimo 20217.000 €34.000 € 50
Pompas & Ceras 13430.000 €120.000 €5.500 €20
Quaroma 0006.900 €0 € 15
Renova Thermal 000100.000 €0 €12.000 €160
Rituals 06006000 €0 €  
SoapVillage 2333533.000 €1.155.000 €4.000 €30
Super Pelu 0000 €0 €  
The Beauty Corner 00040.000 €0 €15.000 €35
The Body Shop 24305450.000 €2.700.000 € 45
The Coloured Clap 0009.900 €0 € 8
The Natural Soap Company 10136.000 €36.000 €12.000 € 
The Soap Story 2404275.000 €3.150.000 €  
Tiande 010100 €0 €  
Tu Punto VIP 10110.500 €10.500 €  
Universo Garden Angels 1012220 €0 €  
Yves Rocher 279412135.000 €4.235.000 €5.000 €50
Ver todas las marcas del sector Cosmética