ESTADÍSTICA DE FRANQUICIAS POR SECTORES

A continuación se resumen los datos de las cadenas ordenadas por cada sector de actividad.
Se adicionan todas las cadenas que han concedido franquicias en España, no sólo las que se encuentran en proceso de expansión.
Notas de aclaración:
El número de marcas, son las empresas que han concedido franquicias en este sector.
La inversión captada es el total que se ha invertido en abrir el total de locales propios y franquiciados.

SectorNúm. MarcasNúm. Centros PropiosNúm. Centros FranquiciadosNúm. Total CentrosInversión MediaInversión CaptadaCanon MedioMedia Local (m2)Total Sector (m2)
Accesorios de moda y joyas 1952.1184.1546.27242.914 €242.790.032 €9.334 €46252.752
866521.6312.28346.011 €69.876.893 €8.940 €59103.264
71593819725.582 €6.754.500 €6.600 €252.785
513621.0341.39647.593 €78.613.716 €10.427 €3027.980
186651.1071.77249.331 €67.944.710 €9.055 €6095.978
Agencias viajes 893.33487.53790.87110.871 €862.767.777 €6.442 €29295.144
Alimentación 25630.39869.54999.947273.764 €16.334.223.047 €8.693 €928.572.920
1037276449.890 €4.294.500 €12.100 €935.485
82337439766.424 €7.652.580 €10.800 €11864.220
15361.3191.35554.998 €9.680.975 €10.880 €437.257
176619926550.518 €16.208.900 €10.216 €5118.558
825410836250.749 €12.435.950 €3.375 €16631.150
452449501.19443.520 €38.686.725 €8.046 €5027.510
86315722043.250 €11.184.000 €4.200 €8517.160
1611011222227.006 €4.687.900 €5.780 €4610.785
52973615.500 €349.500 €18.666 €1131.390
3426.78559.75886.54332.912 €5.368.004.500 €5.930 €1867.136.240
261162.1802.29635.111 €12.441.225 €11.723 €4612.255
14479914652.950 €7.619.750 €12.187 €712.695
Automóvil 1278.16315.30823.47140.346 €3.742.831.274 €10.464 €162597.900
3216848465239.739 €35.515.349 €8.257 €17568.780
410142431.750 €1.147.500 €13.633 €471.165
711627341.999 €2.513.590 €12.098 €705.090
45.70185.7092.500 €90.000 €10.000 €100900
11179210941.227 €6.020.500 €7.125 €1008.810
88225733956.375 €6.272.000 €12.100 €16675.250
131.24610.70811.95448.192 €3.463.557.500 €16.666 €52289.480
207352.8523.58757.089 €193.769.036 €10.005 €15375.310
174217521725.548 €4.396.923 €9.379 €38140.960
513954368252.744 €27.649.876 €13.330 €20030.400
Casa y mobiliario 1521.5743.4945.068719.006 €44.059.466.300 €11.579 €3669.545.015
112152154268.455 €103.940.000 €11.214 €9379.125
7564410013.557 €1.419.900 €5.000 €1023.250
518681.1101.9782.043.681 €43.831.530.420 €13.447 €8079.180.910
222588020.250 €2.291.500 €9.000 €27526.250
544241.1531.57758.040 €96.415.770 €11.675 €129124.310
Cervecerías-tapas 1352651.8412.10691.052 €162.239.656 €15.404 €110248.438
Cuidado personal 1283.8227.25411.07633.085 €549.685.059 €7.219 €44471.285
552.0771.6283.70528.177 €51.815.404 €8.255 €4061.440
21.0001.2002.20087.500 €330.000.000 € 100220.000
4651121.500 €166.000 €10.000 €96480
282533.0553.30845.889 €58.589.280 €7.463 €4784.945
194241.1981.62224.609 €96.571.865 €863 €4098.895
Ecommerce 30881.3221.4104.324 €2.210.408 €3.448 €8385
Energías renovables 427052459414.799 €14.282.640 €11.918 €4613.960
24252915.000 €870.000 €15.000 € 0
Estética y salud 5402.60712.19114.79856.340 €1.334.235.180 €10.593 €1122.487.236
92115717870.031 €4.108.360 €4.375 €876.995
323538.333 €125.000 €15.333 € 0
37182539.967 €979.100 €5.000 €551.460
63235038285.750 €34.852.500 €9.000 €652.790
23111422.535 €325.350 €6.250 €60960
244160264321.383 €17.876.140 €6.164 €2811.230
1335256036.300 €1.616.900 €12.257 €752.010
20196355551160.405 €219.936.194 €18.545 €13084.780
3512642054629.562 €13.123.913 €7.080 €5327.603
1244041.5992.00336.454 €70.074.321 €7.813 €5390.057
988714.5855.456110.870 €745.844.294 €16.216 €3132.046.427
744622.9423.40443.902 €166.093.025 €6.582 €63120.055
234733.400 €175.800 €14.750 €57465
4721230251440.922 €15.172.273 €11.040 €7322.823
Formación y consultoría 2851.3679.59010.95727.750 €406.036.297 €12.209 €76328.317
4020059979932.336 €46.365.350 €10.610 €12287.620
2369413015.000 €3.420.000 €17.725 €10011.040
883202.7393.05919.453 €194.080.127 €16.334 €3232.050
69334276.233 €1.450.800 €17.700 €80620
233391.2691.60834.390 €32.228.257 €10.277 €11427.392
701633.7453.90842.843 €64.660.873 €13.075 €10879.325
126812.000 €96.000 €3.000 €00
83023926919.238 €12.726.700 €3.975 €338.840
3761111874.790 €998.150 €3.400 €303.450
4844529.000 €605.000 €3.362 €25920
Franquicias en traspaso 17626527177.059 €14.130.000 €24.250 € 0
Hostelería y restauración temática 5557.38656.67764.063326.275 €67.250.824.655 €19.475 €1214.780.836
1912725137894.363 €62.127.700 €16.562 €9132.440
30631.5271.59053.135 €34.411.190 €14.569 €9335.710
711526339.943 €1.588.000 €15.333 €341.380
210190.000 €80.000 €12.000 €1200
1505200.000 €1.000.000 €30.000 €150750
5627013.75714.02779.039 €5.013.321.286 €13.060 €7832.601
372.1574.6556.812260.408 €7.181.545.300 €35.520 €1651.313.125
92.7009.90312.60312.922.222 €39.536.000.000 €85.000 €1.5001.185.000
6224012.10312.34379.991 €1.754.227.622 €13.457 €100941.990
49213183396140.107 €107.877.236 €19.379 €13342.660
1951168219209.468 €55.174.700 €25.562 €14327.105
131424.0724.214166.377 €3.313.800.790 €22.340 €152650.665
286904291.119171.081 €189.191.755 €20.821 €167262.955
22486.4566.504148.845 €9.620.474.300 €19.266 €946.920
938619981.667 €7.595.000 €14.142 €815.435
78285619904128.168 €250.583.932 €19.472 €152153.846
12101275.000 €900.000 €12.000 €20240
2763109172111.626 €18.577.800 €19.775 €909.930
231191.8651.98479.835 €36.287.904 €8.285 €7317.709
Locales Comerciales 80000 €0 € 5000
50000 €0 €  0
Master Franquicias restaurantes 30200200266.667 €80.000.000 €60.000 €7515.000
Master Franquicias Servicios 41271.3271.454250.000 €861.400.000 €39.800 €450645.300
Master Franquicias tiendas 1000300.000 €0 €  0
Mensajería-transporte 224618.5559.01625.714 €777.372.900 €15.466 €59192.930
Moda infantil 861.2902.2203.51034.978 €137.750.140 €8.569 €66227.705
Moda íntima 334421.6982.14051.924 €66.316.100 €6.975 €57123.450
Moda ropa 3166.0968.23414.33045.621 €2.221.835.592 €7.732 €781.840.234
34710915629.500 €4.655.500 €9.500 €601.960
541.2914221.71342.914 €42.527.884 €6.991 €69252.180
621.8562.8784.73452.135 €693.428.390 €9.133 €88704.484
1281.7574.0765.83347.223 €1.422.193.308 €7.406 €80819.445
912714927698.272 €33.302.900 €18.333 €11527.980
740165659.057 €3.738.400 €10.071 €1342.220
Negocios en traspaso 70515151.286 €5.100.000 €25.000 €400
Negocios inmobiliarios y financieros 29831.54413.80045.34421.099 €221.980.049 €13.877 €41254.155
1087621.9932.75521.018 €62.409.048 €14.828 €4580.440
421227.1577.27917.614 €18.138.210 €10.818 €3911.805
191294886172.384 €997.000 €2.298 €2713.530
828912.6753.56624.780 €92.929.461 €19.284 €42100.165
Negocios sin personal 13690 €0 €  0
Ocio 1208973.7954.69269.147 €428.705.607 €11.207 €427562.396
4124165.850 €73.900 €5.450 €00
41872.3632.55057.250 €215.990.000 € 125339.000
2514725740478.716 €9.455.090 €18.000 €24315.968
1514486211.989 €689.318 €7.100 €62580
11232649100.182 €4.055.000 €14.600 €26812.200
Pequeños locales de restauración 30216.24626.73242.97864.204 €7.619.594.779 €10.977 €584.781.081
941337454.778 €5.965.000 €12.200 €1066.770
9011.7238.44720.17085.513 €6.075.507.377 €12.266 €803.847.365
330337.000 €111.000 €10.000 €5050
3119110261.833 €2.635.500 €13.300 €701.570
2365683.250 €435.500 €  0
673.4372.1875.62447.511 €141.409.320 €9.511 €2765.128
627391.2601.99972.881 €195.000.950 €9.885 €76135.341
65912918868.000 €14.285.000 €29.666 €457.605
172358060333.032 €23.003.500 €7.400 €2712.813
Proveedores para Empresas y Negocios 20000 €0 €  0
Servicios a domicilio 561091.0051.11419.728 €18.072.469 €9.621 €329.140
164960565416.869 €10.213.049 €11.053 €10480
Servicios a empresas 1183.6213.4887.10926.449 €753.237.528 €10.011 €511.683.213
623.4545544.00818.705 €678.398.575 €12.893 €611.676.540
361362.7632.89918.901 €68.933.953 €5.818 €392.433
Servicios especializados 3901.03518.71519.75020.454 €419.888.056 €8.354 €71314.538
9511582099.522 €2.029.000 €7.400 €335.690
41051561.600 €1.945.200 €11.666 €2104.430
1406310339.000 €4.017.000 €3.000 € 0
84219323538.750 €11.960.000 €9.250 €7216.265
303133036113.144 €5.416.092 €9.300 €4010.910
225714.700 €149.400 €9.900 €40240
982803.0763.3567.701 €56.365.272 €6.133 €101.260
396470977322.868 €12.915.497 €8.776 €5418.955
301.7771.77740.000 €97.080.000 €27.500 €2528.175
7276785.664 €649.900 €5.000 €15300
109606925.900 €1.237.000 €7.142 €1453.430
4140145.625 €22.500 €600 €00
58111719836.400 €6.739.000 €7.000 €34079.500
7314952267138.740 €22.127.031 €12.218 €11044.740
12222460.500 €1.452.000 €  0
131129.7869.89824.438 €168.764.880 €2.000 €2174.235
Servicios tercera edad 110455519.900 €1.094.500 €0 €201.100
Tecnología y oficina 3412.1229.92912.05121.262 €299.933.041 €7.103 €41380.652
2371018.000 €132.000 €1.800 €60180
1116254270421.218 €11.486.905 €10.436 €3513.580
1487543.9504.70422.641 €133.250.664 €6.739 €41115.707
481891.5491.73832.139 €60.489.984 €9.075 €64129.904
30821.0401.12226.147 €31.544.030 €8.999 €3526.593
2611732844516.171 €9.646.958 €5.668 €3111.395
1926157183210.579 €3.754.945 €7.334 €3219.510
Tiendas Bebes y puericultura 116163250.000 €1.600.000 €3.000 €2006.400
Tiendas especializadas 2964.50410.23014.73434.762 €863.628.047 €8.765 €951.091.327
910627247.944 €4.947.500 €11.571 €683.920
186243950113.272 €8.046.100 €5.222 €485.335
28564785349.403 €4.954.200 €4.487 €188.798
1710414524973.906 €34.977.800 €15.769 €21537.085
331.1454.3335.47835.128 €87.246.833 €4.846 €7363.200
1122116538658.164 €23.298.400 €7.502 €26553.990
131811213038.699 €2.212.458 €11.150 €3636.510
3528428926.667 €5.045.000 €1.600 €5510.715
51221022234.818 €6.984.360 €9.007 €7517.520
208442651035.827 €27.881.510 €10.377 €6835.973
1629588723.374 €2.555.870 €6.362 €672.347
542.2042.7404.94439.560 €605.438.800 €8.456 €66794.480
3315326141441.511 €17.987.649 €8.455 €10025.875
Tintorerías-lavanderías-arreglos 6256336.32236.88531.388 €1.920.595.709 €4.655 €391.407.110
911975987822.615 €19.931.927 €5.900 €279.185
273111.0191.33024.812 €26.697.552 €4.061 €4127.205
119357967260.941 €55.715.600 €11.966 €4524.000
Turismo 427175.9876.70461.099 €2.516.902.540 €12.610 €49210.775
61125917136.285 €2.731.200 €20.942 €60320
1815510325845.994 €19.126.400 €10.900 €253.860
299210111.250 €202.500 €6.500 € 0
44182212.036 €247.845 €5.131 €1560
83965.6926.088175.625 €2.493.550.000 €18.660 €6.5006.500
ESTADÍSTICAS DE FRANQUICIAS
Analizamos cada día el estado de la franquicia en España por sectores y provincias.

Número de marcas: 5.061
Centros franquiciados: 422.061
Centros propios: 131.001

Ver estadísticas por sectores