ESTADÍSTICA DE FRANQUICIAS POR SECTORES

A continuación se resumen los datos de las cadenas ordenadas por cada sector de actividad.
Se adicionan todas las cadenas que han concedido franquicias en España, no sólo las que se encuentran en proceso de expansión.
Notas de aclaración:
El número de marcas, son las empresas que han concedido franquicias en este sector.
La inversión captada es el total que se ha invertido en abrir el total de locales propios y franquiciados.

SectorNúm. MarcasNúm. Centros PropiosNúm. Centros FranquiciadosNúm. Total CentrosInversión MediaInversión CaptadaCanon MedioMedia Local (m2)Total Sector (m2)
Accesorios de moda y joyas 1942.1184.1546.27243.135 €242.790.032 €9.334 €46252.752
856281.5592.18745.964 €65.076.893 €8.881 €59103.264
71593819725.582 €6.754.500 €6.600 €252.785
503621.0341.39648.544 €78.613.716 €10.427 €3027.980
186651.1071.77249.331 €67.944.710 €9.055 €6095.978
Agencias viajes 893.33487.53790.87110.854 €861.822.777 €6.415 €29295.144
Alimentación 25318.39369.51687.909275.670 €13.333.467.047 €8.749 €915.567.880
1037276449.890 €4.294.500 €12.100 €935.485
82337439766.424 €7.652.580 €10.800 €11864.220
14351.3141.34955.355 €9.080.975 €10.880 €436.657
176619926550.518 €16.208.900 €10.216 €5118.558
825410836250.749 €12.435.950 €3.375 €16631.150
452449501.19443.520 €38.686.725 €8.046 €5027.510
86315722043.250 €11.184.000 €4.200 €8517.160
1510611221826.207 €4.531.900 €6.422 €4510.545
52973615.500 €349.500 €18.666 €1131.390
3314.78559.75874.54326.333 €2.368.004.500 €5.930 €1834.136.240
261162.1802.29635.111 €12.441.225 €11.723 €4612.255
14479914652.950 €7.619.750 €12.187 €712.695
Automóvil 1238.11915.14523.26441.292 €3.742.601.274 €10.506 €163597.000
3216848465239.739 €35.515.349 €8.257 €17568.780
410142431.750 €1.147.500 €13.633 €471.165
711627341.999 €2.513.590 €12.098 €705.090
35.70005.7000 €0 €  0
11179210941.227 €6.020.500 €7.125 €1008.810
88225733956.375 €6.272.000 €12.100 €16675.250
111.20510.55511.76055.864 €3.463.509.500 €17.250 €52289.480
197332.8503.58358.883 €193.677.036 €10.256 €15375.310
174217521725.548 €4.396.923 €9.379 €38140.960
513954368252.744 €27.649.876 €13.330 €20030.400
Casa y mobiliario 1531.5753.4995.074714.502 €44.059.646.300 €11.476 €3649.545.615
112152154268.455 €103.940.000 €11.214 €9379.125
7564410013.557 €1.419.900 €5.000 €1023.250
528691.1151.9842.004.957 €43.831.710.420 €13.102 €7909.181.510
222588020.250 €2.291.500 €9.000 €27526.250
544241.1531.57758.040 €96.415.770 €11.675 €129124.310
Cervecerías-tapas 1322621.8372.09990.464 €160.347.556 €14.871 €110248.318
Cuidado personal 1242.7207.0039.72330.886 €475.480.059 €6.705 €42401.265
541.3271.3972.72428.699 €51.815.404 €8.255 €4061.440
21.0001.2002.20087.500 €330.000.000 € 100220.000
4651121.500 €166.000 €10.000 €96480
282533.0553.30845.889 €58.589.280 €7.463 €4784.945
18741.1981.27214.865 €26.571.865 €863 €3028.895
Ecommerce 30881.3221.4104.324 €2.210.408 €3.448 €8385
Energías renovables 427052459414.799 €14.282.640 €11.918 €4613.960
24252915.000 €870.000 €15.000 € 0
Estética y salud 5362.55712.16414.72156.259 €1.273.210.380 €10.538 €1122.542.986
92115717870.031 €4.108.360 €4.375 €876.995
323538.333 €125.000 €15.333 € 0
37182539.967 €979.100 €5.000 €551.460
63235038285.750 €34.852.500 €9.000 €652.790
23111422.535 €325.350 €6.250 €60960
234059263220.790 €17.526.140 €5.107 €2811.230
1335256036.300 €1.616.900 €12.257 €752.010
20196355551160.405 €219.936.194 €18.545 €13084.780
3312439551930.387 €12.667.613 €7.080 €5426.793
1264061.6242.03036.129 €70.530.621 €7.813 €5290.867
968484.5725.420110.848 €692.475.694 €16.112 €3202.102.177
744362.9383.37443.769 €158.786.825 €6.739 €63120.055
234733.400 €175.800 €14.750 €57465
4621230251441.812 €15.172.273 €11.040 €7322.823
Formación y consultoría 2801.3609.43610.79627.983 €403.464.697 €12.354 €77327.557
4223669392931.510 €49.785.350 €11.187 €12198.660
863182.6923.01019.650 €193.633.527 €16.705 €3231.490
69334276.233 €1.450.800 €17.700 €80620
233391.2691.60834.390 €32.228.257 €10.277 €11427.392
691623.7443.90643.174 €64.620.873 €13.136 €10979.125
72813916719.200 €10.737.700 €3.975 €338.840
3761111874.790 €998.150 €3.400 €303.450
4844529.000 €605.000 €3.362 €25920
Franquicias en traspaso 17626527177.059 €14.130.000 €24.250 € 0
Hostelería y restauración temática 5427.35256.55963.911331.368 €67.348.624.855 €19.465 €1214.773.401
1912725137894.363 €62.127.700 €16.562 €9132.440
30631.5271.59053.135 €34.411.190 €14.569 €9335.710
711526339.943 €1.588.000 €15.333 €341.380
210190.000 €80.000 €12.000 €1200
1505200.000 €1.000.000 €30.000 €150750
5426913.75714.02679.744 €5.013.296.286 €13.137 €7832.601
342.1544.6516.805279.503 €7.180.781.300 €37.086 €1601.310.525
92.7009.90312.60312.922.222 €39.536.000.000 €85.000 €1.5001.185.000
6224012.10312.34380.314 €1.864.227.622 €13.457 €100941.990
47211177388126.877 €103.073.236 €19.434 €13342.400
1951168219209.468 €55.174.700 €25.562 €14327.105
131424.0724.214166.377 €3.313.800.790 €22.340 €152650.665
276854191.104176.491 €188.941.755 €19.806 €167262.955
21456.4556.500153.314 €9.620.254.300 €19.517 €946.920
920143472.022 €2.398.200 €13.714 €811.470
78285619904128.168 €250.583.932 €19.472 €152153.846
12101275.000 €900.000 €12.000 €20240
256252114116.156 €17.697.800 €19.763 €929.530
231191.8651.98479.835 €36.287.904 €8.285 €7317.709
Locales Comerciales 80000 €0 € 5000
50000 €0 €  0
Master Franquicias restaurantes 30200200266.667 €80.000.000 €60.000 €7515.000
Master Franquicias Servicios 41271.3271.454250.000 €861.400.000 €39.800 €450645.300
Master Franquicias tiendas 1000300.000 €0 €  0
Mensajería-transporte 224618.5559.01625.714 €777.372.900 €15.466 €59192.930
Moda infantil 861.2902.2203.51034.978 €137.750.140 €8.569 €66227.705
Moda íntima 334421.6982.14051.924 €66.316.100 €6.975 €57123.450
Moda ropa 3166.0968.23414.33045.621 €2.221.835.592 €7.732 €781.840.234
34710915629.500 €4.655.500 €9.500 €601.960
541.2914221.71342.914 €42.527.884 €6.991 €69252.180
621.8562.8784.73452.135 €693.428.390 €9.133 €88704.484
1281.7574.0765.83347.223 €1.422.193.308 €7.406 €80819.445
912714927698.272 €33.302.900 €18.333 €11527.980
740165659.057 €3.738.400 €10.071 €1342.220
Negocios en traspaso 60515159.833 €5.100.000 €25.000 € 0
Negocios inmobiliarios y financieros 29731.54513.83645.38120.911 €222.641.049 €13.515 €41256.180
1087631.9982.76120.759 €62.225.048 €14.434 €4580.480
421227.1567.27817.495 €17.974.210 €10.744 €3911.785
191294836122.489 €1.006.000 €2.405 €2713.330
828912.6753.56624.780 €92.929.461 €19.284 €42100.165
Negocios sin personal 13690 €0 €  0
Ocio 1178913.7774.66868.411 €424.832.107 €11.159 €434562.756
4124165.850 €73.900 €5.450 €00
41872.3632.55057.250 €215.990.000 € 125339.000
2614726541274.611 €9.350.090 €16.923 €25815.728
1312344613.026 €630.818 €7.170 €62580
10232851104.700 €3.945.000 €14.100 €26812.800
Pequeños locales de restauración 29716.23226.42542.65764.177 €7.599.838.779 €10.945 €584.766.441
941337454.778 €5.965.000 €12.200 €1066.770
8911.7228.41820.14084.733 €6.072.387.377 €12.180 €803.845.595
330337.000 €111.000 €10.000 €5050
3119110261.833 €2.635.500 €13.300 €701.570
2365683.250 €435.500 €  0
663.4362.1795.61547.791 €141.148.320 €9.523 €2764.903
607301.0101.74073.810 €180.790.950 €9.829 €75124.031
55610916570.600 €12.120.000 €29.666 €456.270
172358060333.032 €23.003.500 €7.400 €2712.813
Proveedores para Empresas y Negocios 10000 €0 €  0
Servicios a domicilio 508373081318.481 €10.515.219 €9.413 €329.140
Servicios a empresas 1183.6213.4887.10926.449 €753.237.528 €10.011 €511.683.213
623.4545544.00818.705 €678.398.575 €12.893 €611.676.540
361362.7632.89918.901 €68.933.953 €5.818 €392.433
Servicios especializados 3861.00218.64819.65020.386 €418.492.256 €8.448 €71309.928
9511552069.411 €1.997.000 €7.500 €335.690
41051561.600 €1.945.200 €11.666 €2104.430
1406310339.000 €4.017.000 €3.000 € 0
84219323538.750 €11.960.000 €9.250 €7216.265
303133036113.144 €5.416.092 €9.300 €4010.910
225714.700 €149.400 €9.900 €40240
972803.0763.3567.642 €56.365.272 €6.189 €101.260
374664569122.058 €11.821.697 €9.188 €5016.595
301.7771.77740.000 €97.080.000 €27.500 €2528.175
7276785.664 €649.900 €5.000 €15300
109606925.900 €1.237.000 €7.142 €1453.430
4140145.625 €22.500 €600 €00
46611718341.000 €6.469.000 €7.250 €38777.250
7314952267138.740 €22.127.031 €12.218 €11044.740
12222460.500 €1.452.000 €  0
131129.7869.89824.438 €168.764.880 €2.000 €2174.235
Servicios tercera edad 110455519.900 €1.094.500 €0 €201.100
Tecnología y oficina 3412.1229.71211.83421.218 €283.538.041 €7.108 €41367.552
2371018.000 €132.000 €1.800 €60180
1116254270421.218 €11.486.905 €10.436 €3513.580
1487543.9504.70422.641 €133.250.664 €6.739 €41115.707
481891.3321.52131.826 €44.094.984 €9.171 €64116.804
30821.0401.12226.147 €31.544.030 €8.999 €3526.593
2611732844516.171 €9.646.958 €5.668 €3111.395
1926157183210.579 €3.754.945 €7.334 €3219.510
Tiendas Bebes y puericultura 116163250.000 €1.600.000 €3.000 €2006.400
Tiendas especializadas 2923.94010.23014.17034.994 €863.352.047 €8.736 €961.090.927
910627247.944 €4.947.500 €11.571 €683.920
176243950112.876 €8.046.100 €5.222 €515.335
28564785349.403 €4.954.200 €4.487 €188.798
1710414524973.906 €34.977.800 €15.769 €21537.085
305814.3334.91437.268 €87.040.833 €4.833 €7262.800
1122116538658.164 €23.298.400 €7.502 €26553.990
131811213038.699 €2.212.458 €11.150 €3636.510
3528428926.667 €5.045.000 €1.600 €5510.715
51221022234.818 €6.984.360 €9.007 €7517.520
208442651035.827 €27.881.510 €10.377 €6835.973
1629588722.749 €2.485.870 €5.544 €672.347
542.2042.7404.94439.560 €605.438.800 €8.456 €66794.480
3315326141441.511 €17.987.649 €8.455 €10025.875
Tintorerías-lavanderías-arreglos 605593.0063.56531.900 €139.635.009 €4.661 €3989.590
911937949822.615 €19.931.927 €6.250 €279.185
243079811.28826.832 €25.659.552 €3.708 €4226.005
119159969057.586 €54.184.900 €11.966 €4524.720
Turismo 427145.9876.70161.099 €2.516.737.540 €12.610 €49210.775
61125917136.285 €2.731.200 €20.942 €60320
1815510325845.994 €19.126.400 €10.900 €253.860
299210111.250 €202.500 €6.500 € 0
44182212.036 €247.845 €5.131 €1560
83935.6926.085175.625 €2.493.385.000 €18.660 €6.5006.500
ESTADÍSTICAS DE FRANQUICIAS
Analizamos cada día el estado de la franquicia en España por sectores y provincias.

Número de marcas: 4.998
Centros franquiciados: 387.152
Centros propios: 117.108

Ver estadísticas por sectores